29 March – 10 August 2025 | New Haven, Connecticut
7 March – 14 September 2025 | New York
27 February – 5 April 2025 | New York, US
1 February – 3 August 2025 | Mexico City
3 December 2024 – 30 March 2025 | Miami, FL
16 November 2024 – 3 March 2025 | Los Angeles, California
12 October 2024 – 2 March 2025 | Fort Worth, Texas
25 October 2024 – 20 April 2025 | Springfield, Illinois
4 May 2024 – 12 January 2025 | Rockland, Maine
13 September 2024 – 16 March 2025 | Chicago, Illinois
12 September 2024 – ongoing
Los Angeles, California
Posted: 29 August 2024
6 October 2024 – 2 February 2025 | Laguna Beach, California
9 June – 2 September 2024 | Houston, Texas
17 May – 20 October 2024 | Houston, Texas
23 March – 25 August 2024 | Mexico City
19 June 2026 | Chicago, IL
15 February – 12 May 2024 | Boston, Massachusetts
4 December 2023 – 17 March 2024 | Miami Beach, Florida
21 October 2023 – 14 July 2024 | New York
15 September – 31 December 2023 | Nashville, Tennessee
Marguerite Humeau, ‘Orisons’, curated and produced by Black Cube Nomadic Art Museum
23 July 2023 – 30 June 2025 | San Luis Valley, Colorado, USA
14 July – 5 November 2023 | New York
3 June – 28 October 2023 | Mattituck, New York
10 November 2022 – 5 February 2023 | New York