8–24 February 2019 | Tokyo
2 February – 5 May 2019 | Omaha, Nebraska
1 February – 25 August 2019 | Grand Rapids, Michigan
30 January – 26 May 2019 | Vienna
28 January 2019 | Long Island City, New York
26 January – 27 October 2019 | Chicago, Illinois
24 January – 16 June 2019 | Philadelphia, Pennsylvania
23 January – 10 March 2019 | Melbourne, Australia
22 January – 24 March 2019 | Cambridge, UK
14 January – 30 March 2019 | London
8 December 2018 – 27 April 2019 | Dunedin, New Zealand
6 December 2018 – 4 April 2019 | Miami Beach, Florida
30 November 2018 – 30 April 2019 | Nuremberg, Germany
21 November 2018 – 22 April 2019 | Madrid
16 November 2018 – 22 April 2019 | Hong Kong
Robert Irwin and Mona Hatoum at National Gallery of Singapore and ArtScience Museum, Singapore
16 November 2018 – 14 April 2019 | Singapore
13 November 2018 – 27 January 2019 | Abu Dhabi
10 November 2018 – 31 March 2019 | Birmingham, UK
8 November 2018 – 2 March 2019 | Shanghai, China
3 November 2018 – 27 January 2019 | Mexico City
2 November 2018 – 6 January 2019 | Shanghai, China
1 November 2018 – 3 February 2019 | Frankfurt, Germany
26 October 2018 – 20 January 2019 | Wakefield, UK
Mona Hatoum and Cerith Wyn Evans at Hepworth Sculpture Prize, Hepworth Wakefield, Yorkshire
26 October 2018 – 20 January 2019 | Wakefield, UK
23 October 2018 – 30 June 2019 | New York, New York